Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
TLS1 HNE | 2025/05/24 19:50:04 | 10.7 h | 2025/05/24 19:50:05 | 10.7 h | 1.0 s |
TLS1 HNN | 2025/05/24 19:50:02 | 10.7 h | 2025/05/24 19:50:05 | 10.7 h | 2.0 s |
TLS1 HNZ | 2025/05/24 19:50:01 | 10.7 h | 2025/05/24 19:50:05 | 10.7 h | 3.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:32:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |