Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
TL13 HNE | 2025/05/24 19:50:03 | 10.9 h | 2025/05/24 19:50:05 | 10.9 h | 2.0 s |
TL13 HNN | 2025/05/24 19:50:04 | 10.9 h | 2025/05/24 19:50:05 | 10.9 h | 0.0 s |
TL13 HNZ | 2025/05/24 19:50:03 | 10.9 h | 2025/05/24 19:50:05 | 10.9 h | 1.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:41:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |