Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
TC21 HNE | 2025/05/25 06:27:49 | -244.0 s | 2025/05/25 06:23:45 | 0.0 s | -245.0 s |
TC21 HNN | 2025/05/25 06:27:49 | -244.0 s | 2025/05/25 06:23:45 | 0.0 s | -244.0 s |
TC21 HNZ | 2025/05/25 06:27:47 | -241.0 s | 2025/05/25 06:23:44 | 1.0 s | -243.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:23:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |