Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
TC15 HNE | 2025/05/25 06:22:06 | -80.0 s | 2025/05/25 06:20:44 | 1.0 s | -82.0 s |
TC15 HNN | 2025/05/25 06:22:07 | -82.0 s | 2025/05/25 06:20:45 | 0.0 s | -83.0 s |
TC15 HNZ | 2025/05/25 06:22:07 | -82.0 s | 2025/05/25 06:20:45 | 0.0 s | -82.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:20:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |