Universidad de Costa Rica
Laboratorio de Ingeniería Sísmica
Monitor datos Seedlink - Estación TC07
Torres Paseo Col\363n P07

Estación/
Canal
Datos Feed Diff.
Ultima Muestra Latencia Ultimo Recibido Latencia
 TC07 BHE  2025/05/24 23:25:51   6.9 h  2025/05/24 23:25:53   6.9 h   1.0 s 
 TC07 BHN  2025/05/24 23:25:40   6.9 h  2025/05/24 23:25:53   6.9 h   12.0 s 
 TC07 BHZ  2025/05/24 23:25:53   6.9 h  2025/05/24 23:25:53   6.9 h   -1.0 s 
 TC07 HNE  2025/05/25 06:20:18   27.0 s  2025/05/25 06:20:42   3.0 s   23.0 s 
 TC07 HNN  2025/05/25 06:20:19   26.0 s  2025/05/25 06:20:45   0.0 s   26.0 s 
 TC07 HNZ  2025/05/25 06:20:20   25.0 s  2025/05/25 06:20:45   0.0 s   24.0 s 
 TC07 SHE  2025/05/24 23:27:17   6.9 h  2025/05/24 23:27:39   6.9 h   21.0 s 
 TC07 SHN  2025/05/24 23:27:13   6.9 h  2025/05/24 23:27:39   6.9 h   25.0 s 
 TC07 SHZ  2025/05/24 23:27:14   6.9 h  2025/05/24 23:27:39   6.9 h   24.0 s 

Latencias:
 <30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?


Última actualización
2025/05/25 06:20:46 UTCLISUCR