Universidad de Costa Rica
Laboratorio de Ingeniería Sísmica
Monitor datos Seedlink - Estación TC00
Torres Paseo Col\363n P00

Estación/
Canal
Datos Feed Diff.
Ultima Muestra Latencia Ultimo Recibido Latencia
 TC00 BHE  2025/05/25 06:21:42   2.0 m  2025/05/25 06:18:55   4.8 m   -168.0 s 
 TC00 BHN  2025/05/25 06:21:24   2.4 m  2025/05/25 06:18:55   4.8 m   -150.0 s 
 TC00 BHZ  2025/05/25 06:21:26   2.3 m  2025/05/25 06:18:55   4.8 m   -152.0 s 
 TC00 HNE  2025/05/25 06:25:58   -133.0 s  2025/05/25 06:23:45   0.0 s   -134.0 s 
 TC00 HNN  2025/05/25 06:25:57   -132.0 s  2025/05/25 06:23:45   0.0 s   -133.0 s 
 TC00 HNZ  2025/05/25 06:25:58   -133.0 s  2025/05/25 06:23:45   0.0 s   -134.0 s 

Latencias:
 <30 m   < 1 h   < 2 h   < 6 h   < 1 d   < 2 d   < 3 d   < 4 d   < 5 d   > 5 d 

How to interpret these numbers?


Última actualización
2025/05/25 06:23:46 UTCLISUCR