Estación/ Canal |
Datos |
Feed |
Diff. |
Ultima Muestra |
Latencia |
Ultimo Recibido |
Latencia |
TB05 BHE | 2025/05/25 02:38:48 | 3.9 h | 2025/05/25 02:38:40 | 4.0 h | -9.0 s |
TB05 BHN | 2025/05/25 02:38:46 | 3.9 h | 2025/05/25 02:38:40 | 4.0 h | -7.0 s |
TB05 BHZ | 2025/05/25 02:38:46 | 4.0 h | 2025/05/25 02:38:40 | 4.0 h | -7.0 s |
TB05 HNE | 2025/05/25 06:35:42 | 3.0 s | 2025/05/25 06:35:44 | 2.0 s | 1.0 s |
TB05 HNN | 2025/05/25 06:35:42 | 3.0 s | 2025/05/25 06:35:44 | 2.0 s | 1.0 s |
TB05 HNZ | 2025/05/25 06:35:44 | 2.0 s | 2025/05/25 06:35:45 | 1.0 s | 0.0 s |
Latencias:
<30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:35:46 UTC |
Última actualización LISUCR |