Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
TAA2 HNE | 2025/05/25 06:44:38 | 3.1 m | 2025/05/25 06:47:45 | 0.0 s | 3.1 m |
TAA2 HNN | 2025/05/25 06:44:38 | 3.1 m | 2025/05/25 06:47:45 | 0.0 s | 3.1 m |
TAA2 HNZ | 2025/05/25 06:44:37 | 3.1 m | 2025/05/25 06:47:45 | 1.0 s | 3.1 m |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:47:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |