Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
STH1 HNE | 2025/05/25 06:51:03 | -197.0 s | 2025/05/25 06:47:43 | 3.0 s | -201.0 s |
STH1 HNN | 2025/05/25 06:51:03 | -197.0 s | 2025/05/25 06:47:43 | 3.0 s | -200.0 s |
STH1 HNZ | 2025/05/25 06:51:05 | -199.0 s | 2025/05/25 06:47:44 | 2.0 s | -201.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:47:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |