Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
SLCJ HNE | 2025/05/16 21:12:28 | 8.4 d | 2025/05/16 21:12:29 | 8.4 d | 0.0 s |
SLCJ HNN | 2025/05/16 21:12:28 | 8.4 d | 2025/05/16 21:12:28 | 8.4 d | 0.0 s |
SLCJ HNZ | 2025/05/16 21:12:29 | 8.4 d | 2025/05/16 21:12:29 | 8.4 d | 0.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 07:23:47 UTC | Última actualizaciónLISUCR |