Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
SGH5 11.HNZ | 2025/05/25 06:53:49 | -3.0 s | 2025/05/25 06:53:46 | 0.0 s | -3.0 s |
SGH5 12.HNN | 2025/05/25 06:53:48 | -2.0 s | 2025/05/25 06:53:46 | 0.0 s | -2.0 s |
SGH5 13.HNE | 2025/05/25 06:53:49 | -3.0 s | 2025/05/25 06:53:46 | 0.0 s | -3.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:53:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |