Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
SBEB HNE | 2025/05/25 07:20:46 | 1.0 s | 2025/05/25 07:20:46 | 0.0 s | 0.0 s |
SBEB HNN | 2025/05/25 07:20:45 | 2.0 s | 2025/05/25 07:20:45 | 1.0 s | 0.0 s |
SBEB HNZ | 2025/05/25 07:20:44 | 2.0 s | 2025/05/25 07:20:45 | 2.0 s | 0.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 07:20:47 UTC | Última actualizaciónLISUCR |