Estación/ Canal |
Datos |
Feed |
Diff. |
Ultima Muestra |
Latencia |
Ultimo Recibido |
Latencia |
SASR HNE | 2025/05/18 22:20:41 | 6.3 d | 2025/05/18 22:20:45 | 6.3 d | 3.0 s |
SASR HNN | 2025/05/18 22:20:43 | 6.3 d | 2025/05/18 22:20:47 | 6.3 d | 3.0 s |
SASR HNZ | 2025/05/18 22:20:44 | 6.3 d | 2025/05/18 22:20:47 | 6.3 d | 2.0 s |
SASR SHE | 2025/05/18 22:19:37 | 6.3 d | 2025/05/18 22:19:31 | 6.3 d | -7.0 s |
SASR SHN | 2025/05/18 22:19:38 | 6.3 d | 2025/05/18 22:19:31 | 6.3 d | -8.0 s |
SASR SHZ | 2025/05/18 22:19:45 | 6.3 d | 2025/05/18 22:19:31 | 6.3 d | -15.0 s |
SASR 11.HNZ | 2025/05/18 22:20:45 | 6.3 d | 2025/05/18 22:20:47 | 6.3 d | 1.0 s |
SASR 12.HNN | 2025/05/18 22:20:43 | 6.3 d | 2025/05/18 22:20:47 | 6.3 d | 3.0 s |
SASR 13.HNE | 2025/05/18 22:20:43 | 6.3 d | 2025/05/18 22:20:45 | 6.3 d | 2.0 s |
Latencias:
<30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:17:46 UTC |
Última actualización LISUCR |