Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
PQSH 11.HNZ | 2025/05/25 06:47:50 | -4.0 s | 2025/05/25 06:47:44 | 1.0 s | -6.0 s |
PQSH 12.HNN | 2025/05/25 06:47:48 | -2.0 s | 2025/05/25 06:47:42 | 3.0 s | -6.0 s |
PQSH 13.HNE | 2025/05/25 06:47:47 | -1.0 s | 2025/05/25 06:47:41 | 4.0 s | -6.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:47:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |