Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
GNSR HNE | 2025/05/14 00:03:50 | 11.3 d | 2025/05/14 00:03:58 | 11.3 d | 7.0 s |
GNSR HNN | 2025/05/14 00:03:51 | 11.3 d | 2025/05/14 00:03:58 | 11.3 d | 6.0 s |
GNSR HNZ | 2025/05/14 00:03:51 | 11.3 d | 2025/05/14 00:03:58 | 11.3 d | 6.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 07:14:47 UTC | Última actualizaciónLISUCR |