Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
GNH1 11.HNZ | 2025/05/25 06:59:43 | 3.0 s | 2025/05/25 06:59:45 | 1.0 s | 1.0 s |
GNH1 12.HNN | 2025/05/25 06:59:45 | 1.0 s | 2025/05/25 06:59:46 | 0.0 s | 0.0 s |
GNH1 13.HNE | 2025/05/25 06:59:45 | 1.0 s | 2025/05/25 06:59:46 | 0.0 s | 0.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:59:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |