Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
GLIH 11.HNZ | 2025/05/25 06:49:22 | -96.0 s | 2025/05/25 06:47:45 | 1.0 s | -98.0 s |
GLIH 12.HNN | 2025/05/25 06:49:21 | -95.0 s | 2025/05/25 06:47:44 | 2.0 s | -97.0 s |
GLIH 13.HNE | 2025/05/25 06:49:22 | -96.0 s | 2025/05/25 06:47:45 | 1.0 s | -97.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:47:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |