Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
GJTS 00.HNE | 2025/05/25 09:53:47 | 4.0 s | 2025/05/25 09:53:48 | 2.0 s | 1.0 s |
GJTS 00.HNN | 2025/05/25 09:53:49 | 2.0 s | 2025/05/25 09:53:50 | 1.0 s | 0.0 s |
GJTS 00.HNZ | 2025/05/25 09:53:48 | 2.0 s | 2025/05/25 09:53:50 | 0.0 s | 2.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 09:53:51 UTC | Última actualizaciónLISUCR |