Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
BFR0 00.HNE | 2025/05/25 06:50:41 | 4.0 s | 2025/05/25 06:50:45 | 1.0 s | 3.0 s |
BFR0 00.HNN | 2025/05/25 06:50:40 | 5.0 s | 2025/05/25 06:50:42 | 3.0 s | 1.0 s |
BFR0 00.HNZ | 2025/05/25 06:50:39 | 7.0 s | 2025/05/25 06:50:42 | 3.0 s | 3.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:50:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |