Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
AMTY HNE | 2025/05/25 06:12:17 | 5.5 m | 2025/05/25 06:12:18 | 5.5 m | 0.0 s |
AMTY HNN | 2025/05/25 06:12:17 | 5.5 m | 2025/05/25 06:12:18 | 5.5 m | 0.0 s |
AMTY HNZ | 2025/05/25 06:12:16 | 5.5 m | 2025/05/25 06:12:16 | 5.5 m | 0.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:17:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |