Estación/ Canal |
Datos | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ultima Muestra | Latencia | Ultimo Recibido | Latencia | ||
ALCA HNE | 2025/05/23 19:45:40 | 1.4 d | 2025/05/23 19:45:59 | 1.4 d | 18.0 s |
ALCA HNN | 2025/05/13 19:01:47 | 11.5 d | 2025/05/13 19:01:47 | 11.5 d | 0.0 s |
ALCA HNZ | 2025/05/17 19:08:00 | 7.5 d | 2025/05/17 19:08:18 | 7.5 d | 18.0 s |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
2025/05/25 06:23:46 UTC | Última actualizaciónLISUCR |